OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA OD STRONY RZEKI
Apteka
Market spożywczy
Przychodnia
Żłobek
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
| Numer | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,91 m2 | 2 | 
 8 500 PLN / m2 (364 735 zł) | Dostępny | |||||
| 2 | 42,91 m2 | 2 | - | Rezerwacja | |||||
| 3 | 54,71 m2 | 3 | 8 500 PLN / m2 (465 035 zł) | Dostępny | |||||
| 4 | 66,10 m2 | 3 | 8 700 PLN / m2 (575 070 zł) | Dostępny | |||||
| 5 | 52,25 m2 | 2 | 9 500 PLN /m2 (496 375 zł) | 
 | |||||
| 6 | 52,21 m2 | 2 | 9 500 PLN /m2 (495 995 zł) | 
 | |||||
| 7 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 8 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 9 | 46,65 m2 | 2 | - | 
 | |||||
| 10 | 46 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 11 | 42,91 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 12 | 42,91 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 13 | 54,71 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 14 | 66,10 m2 | 3 | 10 000 PLN / m2 (661 000 zł) | 
 | |||||
| 15 | 52,25 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 16 | 52,21 m2 | 2 | 11 000 PLN /m2 (574 310 zł) | 
 | |||||
| 17 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 18 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 19 | 46,65 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 20 | 46 m2 | 2 | - | 
 | |||||
| 21 | 42,91 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 22 | 42,91 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 23 | 54,71 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 24 | 66,10 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 25 | 52,25 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 26 | 52,21 m2 | 2 | 11 000 PLN /m2 (574 310 zł) | 
 | |||||
| 27 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 28 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 29 | 46,65 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 30 | 46 m2 | 2 | 
 | 
 | |||||
| 31 | 42,91 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 32 | 42,91 m2 | 2 | - | 
 | |||||
| 33 | 54,71 m2 | 3 | - | 
 | |||||
| 34 | 66,10 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 35 | 52,25 m2 | 2 | 
 | 
 | |||||
| 36 | 52,21 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 37 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 38 | 66,41 m2 | 3 | - | Sprzedane | |||||
| 39 | 46,65 m2 | 2 | - | Sprzedane | |||||
| 
 | |||||||||
NA SPRZEDAŻ
AKTUALNE
511 - 997 - 666
511 - 997 - 405
biuro@zanetabuczek.pl
Plac Kościuszki 18, 96-500 Sochaczew
Deweloper
Sochbud Grzeszczak, Nowicki Spółka Jawna
NIP: 8371795541
REGON: 142528886
Adres: ul. Polna 7, 96-500 Sochaczew
Kontakt z biurem sprzedaży
Social media
Strona zrobiona w WebWave.
Plac Tadeusz Kościuszki 18, 96-500 Sochaczew
Strona www stworzona w kreatorze WebWave